- Z NAŠÍ NABÍDKY
- VÁZÁNÍ MUŠEK
- MUŠKAŘSKÉ VYBAVENÍ
- UMĚLÉ MUŠKY
- DOPLŇKOVÉ ZBOŽÍ
- OFFICIAL BRAND SHOP
NAVŠTIVTE NÁS
Veškerý sortiment si u nás můžete prohlédnout. Rádi Vám poradíme s výběrem.
.jpeg)
SHOWROOM
Hrubšice 3
Ivančice - Hrubšice
664 91
OTEVÍRACÍ DOBA
| Pondělí | 9:00 - 16:00 |
| Úterý | 9:00 - 14:00 |
| Středa | 9:00 - 16:00 |
| Čtvrtek | 9:00 - 18:00 |
| Pátek | 9:00 - 18:00 |
| Sobota | 9:00 - 12:00 |
| Neděle | ZAVŘENO |
Po telefonické domluvě kdykoliv.
JAK SE K NÁM DOSTANETE
TABULKY VELIKOSTI VISION
BRODÍCÍ KALHOTY
Vision rozděluje své brodící kalhoty do kategorií podle typu postavy a účelu použití. Tabulky obsahují obvod hrudníku, délku vnitřní nohavice a velikost obuvi.
KATEGORIE A VELIKOSTI BRODICÍCH KALHOT
- Standard – průměrná postava
- King – širší postava
- Long – štíhlá a vysoká postava
- Short – nižší postava
- Women – speciální edice pro ženy
JEDNOTLIVÉ VELIKOSTI
Standardní velikosti
| Velikost | Hrudník (cm) | Nohavice (cm) | Obuv (EU) |
|---|---|---|---|
| XXS | 69-77 | 70-73 | 37-38 |
| XS | 79-87 | 73-76 | 38-39 |
| S | 89-97 | 76-79 | 39-41 |
| M | 99-104 | 79-81 | 42-43 |
| L | 106-114 | 81-86 | 43-44 |
| XL | 116-125 | 86-89 | 44-45 |
| XXL | 127-132 | 89-91 | 45-47 |
Dámské velikosti (Women)
| Velikost | S | M |
|---|---|---|
| Hrudník (cm) | 102 | 107 |
| Pás (cm) | 100 | 105 |
| Délka nohou (cm) | 85 | 88 |
| Délka od hrudníku (cm) | 135 | 140 |
| Velikost nohy | 26 | 26 |
Dlouhé velikosti (Long)
| Velikost | Hrudník | Nohavice | Obuv |
|---|---|---|---|
| ML | 99-104 | 81-86 | 43-44 |
| LL | 106-114 | 86-89 | 44-45 |
| XLL | 116-125 | 89-91 | 45-47 |
Velikosti KING
| Velikost | Hrudník | Nohavice | Obuv |
|---|---|---|---|
| MK | 106-114 | 79-81 | 42-43 |
| LK | 116-125 | 81-86 | 43-44 |
| XLK | 127-132 | 86-89 | 44-45 |
Krátké velikosti (Short)
| Velikost | Hrudník | Nohavice | Obuv |
|---|---|---|---|
| MS | 99-104 | 76-79 | 42-43 |
| LS | 106-114 | 79-81 | 43-44 |
Velikosti GUIDING
| Velikost | Pas (cm) | Délka nohavice (cm) | Obuv (EU) |
|---|---|---|---|
| S | 76-81 | 76-79 | 39-41 |
| M | 81-86 | 79-81 | 42-43 |
| L | 86-91 | 81-86 | 43-44 |
| XL | 91-97 | 86-89 | 44-45 |
| XXL | 97-102 | 89-91 | 45-47 |
JAK SPRÁVNĚ MĚŘIT

Jak se správně změřit
Prvním krokem při výběru je zjistit, jaký typ brodících kalhot máte. Brodící kalhoty jsou rozděleny do velikostí Standard, King, Long a Short. Pokud máte průměrnou postavu, začněte se standardními velikostmi. Pro štíhlejší a vyšší postavy zkuste Long a pro těžší postavy použijte velikost King.
Druhým krokem je změření hrudníku, vnitřního švu a pasu a nalezení správné velikosti na základě vašich tělesných měr. Mějte na paměti, že míry v tabulkách jsou míry těla, nikoli míry pro brodící kalhoty.
BUNDY A KOŠILE
Doporučené velikosti podle naměřených hodnot
| Doporučená velikost | Hrudník (cm) | Pas (cm) |
|---|---|---|
| XS | 92 | 76 |
| S | 97 | 81 |
| M | 102 | 86 |
| L | 110 | 94 |
| XL | 118 | 102 |
| XXL | 128 | 112 |
| XXXL | 138 | 128 |
.jpeg)
Jak se správně změřit
1. Obvod hrudníku (Chest)
Postavte se rovně, ruce nechte volně podél těla. Metr veďte pod pažemi kolem nejširší části hrudníku. Dbejte na rovnoměrné vedení metru.
2. Obvod pasu (Waist)
Měřte kolem nejužší části pasu. Metr by měl být přiložený, ale ne příliš utažený.
Tipy pro přesné měření
- Měřte se v tenkém oblečení nebo ideálně bez něj.
- Požádejte druhou osobu o pomoc – docílíte větší přesnosti.
- Pokud se vaše míry nachází mezi dvěma velikostmi, doporučuje se zvolit větší.
BRODÍCÍ BOTY
Tabulka velikosti bot
| US | EU |
|---|---|
| 5 | 38 |
| 6 | 39 |
| 7 | 40 |
| 8 | 41 |
| 9 | 42 |
| 10 | 43 |
| 11 | 44 |
| 12 | 45 |
| 13 | 46 |
| 14 | 47 |






